CAS 42774-15-2 Nylostab SEED hupfu/ Chiedza Stabilizer 5519/ UV 66
Nylostab SEED Powder/ LS 5519 inoita setabilizer yekunyunguduka kana seyakanyunguduka inogadziridza, nekuda kwekusiyana kwayo kwema molecular chimiro. Mhedzisiro iyi inoratidzwa nepamusoro stabilizer ye polyamide melt pressure iyo inotungamira kune yakakwirira mhando yejekiseni uye inoputika-yakaumbwa kana extruded PA zvinyorwa, pamwe neakaderera mwero wekutsemuka kwefilament panguva yekutenderera kwefiber. Inoratidzwa ne: -Multi-functional additive for polyamides -Improved melt processing ye polyamides -Kuwedzera kupisa kwenguva refu uye mufananidzo-kugadzikana -Kuwedzera dhayi kugona, Kubata nyore -Kuenderana kwakanyanya nemapolymers.
Chengeta mudziyo wakavharwa zvakasimba. Dzivisa kupinza uye inhalation.
20kgs/50kgs Net/Carton/Drum yemukati ine PE bag kana sezvinodiwa nemutengi
ITEM | INDEX |
Chitarisiko | White crystalline |
Kuuraya,% | ≥ 98 |
Hunyoro (%): | ≤ 1.90 |
Madota (%): | ≤0.30 |
Melting point: | 268.00-275.00℃ |
Transmittance (%): 425nm | ≥ 93.00 |
Transmittance (%): 500nm | ≥ 96.00 |
* Mukuwedzera: Kambani inogona kutsvagisa nekugadzira zvigadzirwa zvitsva zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi vedu. |
Product | Nylostab S-EED | ||
CAS# | 42774-15-2 | ||
Batch Nha | 20220120-11 | Huwandu: | 500kg |
Zuva rekugadzira | 20thNdira.2022 | Sherufu hupenyu | 12 mwedzi |
Chikwata | Tsanangudzo | Results | |
Chitarisiko | Ichena kana inenge yakachena, crystalline powder | White crystalline powder | |
Kuchena | ≥98% | 99.36% | |
Mvura yemvura | ≤ 1.90% | 0.59% | |
Volatile nyaya | ≤ 0.30% | 0.24% | |
Melting point | 270.00 ℃ ~ 275.00 ℃ | 272.40 ℃ ~ 273.50 ℃ | |
Kuendesa 425nm (10% Ethanol) | ≥93% | 93.50% | |
Transmission 500nm (10% Ethanol) | ≥96% | 98.70% | |
Mhedziso | QUALIFIED |
UV absorber | |
1. | UV 1577 CAS 147315-50-2 |
2. | UV P CAS 2440-22-4 |
3. | UV BP 1 CAS 131-56-6 |
4. | UV 360 CAS 103597-45-1 |
5. | UV 1084 CAS 14516-71-3 |
Chiedza stabilizer | |
1. | LS 123 CAS 129757-67-1 |
2. | S-EED CAS 42774-15-2 |
3. | LS 770 CAS 52829-07-9 |
4. | LS 944 CAS 71878-19-8 |
5. | LS 3853S musanganiswa |
Photoinitiator | |
1. | MBF CAS 15206-55-0 |
2. | TPO CAS 75980-60-8 |
3. | DETX CAS 82799-44-8 |
4. | EDB CAS 10287-53-3 |
5. | 1173 CAS 7473-98-5 |
Antioxidant | |
1. | BHT CAS 128-37-0 |
2. | AN 168 CAS 31570-04-4 |
3. | AN 565 CAS 991-84-4 |
4. | AN 1098 CAS 23128-74-7 |
5. | AN 300 CAS 96-69-5 |